目前,2020年的CPA報(bào)名時(shí)間已經(jīng)截止,今天,小編帶大家了解一下2021年各省市CPA報(bào)名費(fèi)用的情況。
省份 | 2021年CPA考試報(bào)名費(fèi)用 |
北京 | 北京地區(qū)專(zhuān)業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)每科60元;綜合階段考試科目報(bào)名費(fèi)(試卷一、試卷二)120元。 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科55元。 |
重慶 | 每科60元/科 |
天津 | 每科60元/科;綜合階段按兩科算。 |
山東 | 報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科次75元;綜合階段考試按兩科計(jì)。 |
江蘇 | 考試報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科次92元。 |
安徽 | 每人每科80元 |
浙江 | 專(zhuān)業(yè)階段考試每人每科92元;綜合階段考試每人166元。 |
福建 | 專(zhuān)業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)每科75元;綜合階段考試報(bào)名費(fèi)120元。 |
廣東 | 報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科85元,綜合階段的“試卷一”和“試卷二”分別按一科收費(fèi)。 |
廣西 | 專(zhuān)業(yè)階段考試每人每科次90元,綜合階段考試每人每科次180元(試卷一、試卷二) |
海南 | 每人每科90元(綜合階段按兩科收費(fèi)) |
湖北 | 專(zhuān)業(yè)階段考試為每科80元;綜合階段考試為120元。 |
湖南 | 專(zhuān)業(yè)階段考試每科報(bào)名費(fèi)70元,綜合階段考試報(bào)名費(fèi)164元。 |
河南 | 每人每科次82元。 |
江西 | 專(zhuān)業(yè)階段每科60元,綜合階段120元。 |
河北 | 專(zhuān)業(yè)階段:報(bào)名費(fèi)20元/人,考務(wù)費(fèi)95元/科。綜合階段:報(bào)名費(fèi)20元/人,考務(wù)費(fèi)180元/科。 |
山西 | 報(bào)名費(fèi)每人次10元,專(zhuān)業(yè)階段考試費(fèi)每人每科80元,綜合階段考試費(fèi)每人150元。 |
寧夏 | 每科75元 |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考務(wù)費(fèi)每人每科目40元 |
青海 | 每科62元 |
陜西 | 報(bào)名費(fèi)為每科60元,綜合階段考試為兩科 |
甘肅 | 專(zhuān)業(yè)階段報(bào)名費(fèi)90元/科次;綜合階段報(bào)名費(fèi)180元(含綜合試卷一和試卷二兩科考試收費(fèi))。 |
四川 | 專(zhuān)業(yè)階段考試每科收取報(bào)名費(fèi)60元,綜合階段考試收取報(bào)名費(fèi)120元。 |
云南 | 專(zhuān)業(yè)階段考試每科100元,綜合階段考試200元(試卷一、二各100元)。 |
貴州 | 每科收取90元。 |
遼寧 | 專(zhuān)業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)為75元/科,綜合階段考試報(bào)名費(fèi)為150元。 |
吉林 | 每人每科75元。綜合階段考試的職業(yè)能力綜合測(cè)試試卷一、試卷二分別各按一科收費(fèi)。 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)業(yè)階段考試95元/科;綜合階段分試卷一、試卷二兩科,95元/科。 |
黑龍江 | 專(zhuān)業(yè)階段考試59元/科,綜合階段考試118元。 |
西藏 | 專(zhuān)業(yè)階段每科160元。綜合階段按一科收費(fèi)。 |
閱讀排行
- 1 CPA考試通過(guò)后沒(méi)有工作經(jīng)驗(yàn)怎么辦?
- 2 CPA注冊(cè)會(huì)計(jì)師可以應(yīng)聘哪些企業(yè)?
- 3 全職考注會(huì)一年能考幾門(mén)?
- 4 CPA資格認(rèn)證都有哪些優(yōu)勢(shì)?
- 5 “四大”會(huì)計(jì)師事務(wù)所為什么青睞CPA證書(shū)?
- 6 CPA注冊(cè)會(huì)計(jì)師到底值不值得考?
- 7 CPA考試通過(guò)后工作經(jīng)驗(yàn)該如何處理?
- 8 哪些崗位比較需要CPA人才?
- 9 哪些企業(yè)比較喜好CPA人才?
- 10 CPA為什么有這么高的含金量?